products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
VIB-5振動(dòng)測(cè)量?jī)x,VIB-5測(cè)振儀具有操作簡(jiǎn)單,攜帶方便等特點(diǎn),可測(cè)量振動(dòng)的加速度,速度和位移,并且全部使用觸摸式按鍵操作。
聯(lián)系電話:0574-82699700
VIB-5振動(dòng)測(cè)量?jī)x,VIB-5測(cè)振儀
VIB-5振動(dòng)測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè) 量 范 圍 | 加 速 度 | 0.1--199.9m/s2(峰值) |
速 度 | 0.1--199.9mm/s(真有效值) | |
位 移 | 0.001--1.999mm(峰峰值) | |
頻 率 范 圍 | 加 速 度 | LO檔10Hz~1KHz Hi檔1KHz~10KHz |
速 度 | 10Hz--1000Hz | |
位 移 | 10Hz--1000Hz | |
精 度 | (讀數(shù)值的±5%) ±2個(gè)字 | |
顯 示 | 3位半液晶顯示 | |
電 源 | 電池(6F22)9V | |
自動(dòng)關(guān)斷功能 | 松開(kāi)按鍵約60秒種電源自動(dòng)斷 | |
體 積 | 186 x 70 x 32(mm) | |
質(zhì) 量 | 約300克 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)