products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
瑞典SKF激光對中儀TKSA80SKF激光對中儀 KSA 80激光對中儀集成有一套完整的對中程序,幫助用戶提高對中知識。該程序能夠引導用戶完成從準備、評估,直到糾正和Z終對中報告的所有對中步驟。具有7英寸的超大顯示屏,可以實現(xiàn)大型機組對中。它有一套*的數(shù)據(jù)庫,可將機器設置參數(shù)保存下來,以備將來再用,提示用戶進行可視化檢查,包括油品泄漏、油位、地腳螺栓情況和磨損情況等。
聯(lián)系電話:0574-82699700
瑞典SKF激光對中儀TKSA80
瑞典SKF激光對中儀參數(shù); | TKSA 80 |
應用 | 臥式和立式機器對中;機組對中; 對中容差;對中目標; 軟腳檢查; 可視化檢查;孔對中;*模板;數(shù)據(jù)庫 |
測量單元 | |
封裝材料 | 框Ê:鋁 側(cè)面:PBT玻纖 |
Ì光等級 | 2 |
Ì光zui大功率 | 1 mW |
測量距離 | zui大:10 m |
傳感器類型 | 直線CCD,長36 mm |
與顯示單元的連接方式 | 低功率,工業(yè)無線網(wǎng)絡,符合802.15.4 |
支撐桿 | 4支90 mm,4支150 mm 兩種長度支撐桿可接在一起以增加長度 |
防護等級 | IP 65 |
電池類型 | 2只AA堿性電池或可充電電池 |
尺寸 | 96 x 83 x 36 mm |
重量 | 326 g |
顯示單元 | |
封裝材料 | PC/ABS工程塑料 |
顯示類型 | 7英寸對角線彩色LCD顯示,白天可見、觸屏 |
防護等級 | IP 65 |
墜落實驗 | 1.2米,軍用標準 |
電池類型 | 可充電鋰電池和外部供電 |
工作時長 | 10小時連續(xù)使用 |
PC通訊 | USB |
顯示精度 | 0,01 mm |
尺寸 | 276 x 160 x 53 mm |
重量 | 1 060 g |
整套系統(tǒng) | |
組件 | 顯示單元(包括電池); 2個測量單元; 2個機式固定支Ê; 2條固定鏈條;2條加長鏈條; 支撐桿: 4根90 mm長,4根150 mm長; USB電纜; 顯示單元充電器;測量卷尺; 螺絲刀;小撬棒; 快速入門手冊; CD,內(nèi)有說明書;儀器箱 |
PC下載 | USB |
內(nèi)存 | 可保存1 000個對中 |
軟腳檢查 | 通過Ì光或手工 |
對中容差檢查 | 有 |
用戶可編輯容差 | 有 |
適用軸徑 | 300 mm |
標配鏈條適用軸徑 | 30–300 mm |
測量精度 | ±10 µm |
溫度范圍 | –10 to +50 °C |
濕度 | <90% |
儀器箱尺寸 | 534 x 427 x 207 mm |
總重(包括儀器箱) | 7,6 kg |
質(zhì)保期 | 1年 |
可選附件 | |
Ë力磁座 | 用于軸徑>300 mm |
帶磁性的V型支Ê | 用于測量空間受限或大軸徑 |
超薄支Ê | 用于受限測量空間 |
瑞典SKF軸對中系列:
瑞典SKF產(chǎn)品:激光對中儀TKSA 20
瑞典SKF產(chǎn)品:激光對中儀TKSA 40
瑞典SKF產(chǎn)品:激光對中儀TKSA 60
瑞典SKF產(chǎn)品:激光對中儀TKSA 80