products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
HP-6inB液壓拉馬(三爪一體式)可快速拆卸軸承、齒輪、皮帶輪等工件 -附手提儲(chǔ)存箱及防脫落安全帽 -中心頂桿快速回縮設(shè)計(jì) -內(nèi)置油壓保護(hù)閥,防止負(fù)荷過載 -加強(qiáng)型一體式拔輪工具的爪勾及爪勾架為高強(qiáng)度鍛造合金鋼制造,終身固保
聯(lián)系電話:0574-82699700
HP-6inB,HP-6inB液壓拉馬,HP-6inB一體式液壓拉馬
雷恩HP三爪液壓拉馬(拔輪工具)的特性:
1、爪勾及爪勾架均采用高強(qiáng)度鍛造合金鋼制造
2、泵、油管、拉拔器三機(jī)一體成型
3、2爪、3爪通用爪座可選配長爪或短爪
4、內(nèi)置油壓保護(hù)閥,有效預(yù)防負(fù)荷過載
5、快速螺帽調(diào)節(jié)工作距離,省時(shí)省力
HP系列液壓拉馬性能:
可快速拆卸軸承、齒輪、皮帶輪等工件附手提儲(chǔ)存箱及防脫落安全帽
中心頂桿快速回縮設(shè)計(jì)
內(nèi)置油壓保護(hù)閥,防止負(fù)荷過載
加強(qiáng)型一體式拔輪工具的爪勾及爪勾架為高強(qiáng)度鍛造合金鋼制造,終身固保
有6、8、10、12、20、30噸不同出力噸數(shù)可供選擇
HP系列一體式液壓拉馬(拔輪工具)參數(shù)表: | ||||||||||||
型號(hào) | 拉拔 能力 | 拉拔深度 (mm) | 拉拔外徑 (mm) | 行程 (mm) | 爪勾規(guī)格 A B C D | 爪勾規(guī)格 E F G | 重量 (kg) | |||||
HP-6SD | 4T | 152 | 30-150 | 55 | 11 | 6 | 22 | 32 | 53 | 42 | 22 | 4.5 |
HP-6in | 6T | 165 | 30-200 | 82 | 11 | 6 | 22 | 32 | | | | 5.5 |
HP-6inL | 210 | 11 | 10 | 25 | 51 | 83 | 42 | 22 | 6.3 | |||
HP-6inB | 165/210 | 11 | | | | | | | 7.6 | |||
HP-8in | 8T | 190 | 30-250 | 82 | 11 | | 25 | | | | | 7.2 |
HP-8inL | 255 | 14 | 10 | 29 | 51 | 83 | 50 | 22 | 8.1 | |||
HP-8inB | 190/255 | 11 | | | | | | | 10.1 | |||
HP-10in | 15T | 235 | 30-280 | 82 | 11 | 10 | 29 | 51 | | | | 9.3 |
HP-10inL | 300 | 31 | 28 | 33 | 75 | 83 | 60 | 28 | 12.9 | |||
HP-10inB | 235/300 | | | | | | | | 15.7 | |||
HP-6in Extra | 10T | 195 | 30-280 | 55 | 11 | 6 | 22 | 32 | | | | 6.7 |
HP-6inL Extra | 220 | 11 | 10 | 25 | 51 | 113 | 42 | 25 | 7.6 | |||
HP-6inB Extra | 195/220 | | | | | | | | 9.4 | |||
HP-8in Extra | 12T | 250 | 50-305 | 82 | 11 | 10 | 25 | 51 | | | | 9.3 |
HP-BinL Extra | 290 | 14 | 10 | 29 | 51 | 113 | 50 | 28 | 10.6 | |||
HP-8inB Extra | 250/290 | | | | | | | | 13.4 | |||
HP-11in | 20T | 270 | 50-360 | 82 | 14 | 10 | 29 | 51 | | | | 12 |
IIP-11inL | 300 | 30 | 28 | 33 | 75 | 113 | 60 | 35 | 14.2 | |||
HP-11inB | 270/300 | | | | | | | | 18.3 | |||
HP-12in | 25T | 330 | 50-410 | 110 | 30 | 28 | 33 | 75 | | | | 19.3 |
HP-12inL | 410 | 27 | 26 | 38 | 78 | 140 | 70 | 45 | 24.3 | |||
HP-11inB | 330/410 | | | | | | | | 30.7 | |||
HP-15in | 30T | 410 | 50-540 | 110 | 27 | 36 | 38 | 78 | 170 | 74 | 55 | 32.4 |
液壓拉馬(拔輪器)網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)